たくさんのエントリーありがとうございます。
第5回鶴ヶ島100KMウオーク参加申込一覧表です。(選手の氏名につきましては、公表を控えさせていただきますので、ご了承ください。)
- エントリー数
438名
- 参加種目別参加者数
100KM | 281名 |
41.09KM | 157名 |
合計 | 438名 |
- 男女別参加者数
男性 | 304名 |
女性 | 134名 |
合計 | 438名 |
- 年代別参加者数
10代 | 5名 |
20代 | 19名 |
30代 | 44名 |
40代 | 129名 |
50代 | 151名 |
60代 | 61名 |
70代 | 25名 |
80代 | 4名 |
合計 | 438名 |
- 申込県別参加者数
埼玉県 | 207名 |
東京都 | 75名 |
千葉県 | 21名 |
神奈川県 | 34名 |
岩手県 | 1名 |
群馬県 | 30名 |
三重県 | 0名 |
茨城県 | 17名 |
宮城県 | 4名 |
栃木県 | 23名 |
福島県 | 4名 |
京都府 | 1名 |
北海道 | 1名 |
大阪府 | 2名 |
福岡県 | 0名 |
静岡県 | 1名 |
富山県 | 1名 |
長野県 | 2名 |
石川県 | 1名 |
佐賀県 | 0名 |
兵庫県 | 0名 |
山梨県 | 1名 |
奈良県 | 0名 |
岐阜県 | 0名 |
沖縄県 | 2名 |
愛知県 | 2名 |
新潟県 | 4名 |
山形県 | 2名 |
鹿児島県 | 1名 |
青森県 | 1名 |
合計 | 438名 |
- コース関係市町別加者数
鶴ヶ島市 | 17名 |
日高市 | 5名 |
毛呂山町 | 5名 |
越生町 | 0名 |
鳩山町 | 1名 |
坂戸市 | 15名 |
川島町 | 0名 |
川越市 | 30名 |
合計 | 70名 |